<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[::조일주의 항공세계:: ijcho.com]]></title>
					<link>http://ijcho.com</link>
					
						<image>
							<url><![CDATA[http://profilethumb.naver.net/20100904_259/ijcho99_1283608230037_k81Pk6_jpg/PC010615_right_edited.jpg?type=m2]]></url>
							<title><![CDATA[::조일주의 항공세계:: ijcho.com]]></title>
							<link>http://ijcho.com</link>
						</image>
					
					<description><![CDATA[★ 항공협정 키워드 가이드
이메일: choiljoo@gmail.com
(아래 &quot;프로필&quot; 참조)]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:28:22 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[라이언에어]]></category>
							<title><![CDATA[조종사는 1명이면 된다?]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140114160505</link>
							<guid>http://ijcho.com/140114160505</guid>
							<description><![CDATA[ 
라이언에어의 오리어리사장은 최근 비즈니스위크와의 인터뷰에서
왜 항공기에 2명의 조종사가 필요하냐는 발언을 했다.
&nbsp;
영국 조종사협회(British Airline Pilots' Association, BALPA) 및
유럽 항공당국기구(Joint Aviation Authorities, JAA)는
이에 대해 안전에 위배되는 내용이라고 비난했다.
&nbsp;
아래는 물의를 일으킨 인터뷰 부분이다.
&nbsp;
"Really, you only need one pilot," he continues. 
"Let's take out the second pilot. Let the bloody computer fly it." 
What happens if the pilot has a heart attack? 
One member of the cabin crew on all Ryanair flights would be trained to land a plane. .......]]></description>
							<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:45:26 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[라이언에어,오리어리,안전]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[그림으로 보는 항공]]></category>
							<title><![CDATA[라이언에어 vs 영국항공: 런던~뮌헨간 소요시간 및 비용]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140114159887</link>
							<guid>http://ijcho.com/140114159887</guid>
							<description><![CDATA[ 
(사진: 비즈니스위크 / 클릭하면&nbsp;원본 크기로)
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:34:12 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[라이언에어,공항]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[항공사 스케쥴]]></category>
							<title><![CDATA[터키항공, 서울-이스탄불 주6회 운항 (2011.1.6)]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140114155230</link>
							<guid>http://ijcho.com/140114155230</guid>
							<description><![CDATA[  (터키항공의 A340-300 (스타얼라이언스 도장), 베이징공항에서 서비스 받는 중&nbsp;/ 사진: Bostonalejandro) &nbsp; &nbsp;
2011년 1월 6일부터 터키항공으주5회에서 주1회를 증대하여 주6회로 운항한다.인천발 월수금토일에 목요일이 추가된다.
&nbsp;
현재 터키항공의 서울-이스탄불 운항스케줄은 아래와 같다.
&nbsp;
*월/수/금/토/일&nbsp;&nbsp;&nbsp; 인천-이스탄불&nbsp;&nbsp; 23:55-05:50 (+1)*화/목/금/토/일&nbsp;&nbsp;&nbsp; 이스탄불-인천&nbsp;&nbsp; 23:40-15:50 (+1)
&nbsp;
터키항공은 2010년 7월부터 주5회로 증편한 바 있다.
2010년 1월부터는 한국어 가능한 터키국적의 객실승무원이 서울노선에 탑승.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:18:12 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[터키항공,이스탄불]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[광고]]></category>
							<title><![CDATA[터키항공, 아프리카 16개 지점 운항]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140114151324</link>
							<guid>http://ijcho.com/140114151324</guid>
							<description><![CDATA[ 
&nbsp;
출처:&nbsp; 터키항공 카페]]></description>
							<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:11:37 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[터키항공,아프리카]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[항공보안]]></category>
							<title><![CDATA[전신 엑스레이에 대한 소극적 반대?]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140114139073</link>
							<guid>http://ijcho.com/140114139073</guid>
							<description><![CDATA[ 
&nbsp;
&nbsp;
"남편만 제 몸을 볼 수 있어요. (ONLY MY HUSBAND SEES ME NAKED)" 
"아내만 제 몸을 볼 수 있어요. (ONLY MY WIFE CAN SEES ME NAKED)."
&nbsp;
여러 미국공항에서 전신 엑스레이를 채택하고 있다.
이를&nbsp;반대하는 오렌지색 스티커가 등장했다.
&nbsp;
왼쪽 아래는&nbsp;남성용, 오른쪽 3개는 여성용이다.
이 세트는 16.99불에 www.FlyingPastries.com&nbsp;에서 판매중이다.
&nbsp;
특정부위에 부착될 이 스티커는&nbsp;
문구와는 다르게&nbsp;전신 엑스레이 투과를 막지 못한다.&nbsp;
엑스레이는 두꺼운 가죽지갑도 통과할 정도이기 때문이다.
&nbsp;
사회적 이슈가 있을 때마다
찬성/반대의&nbsp;문구.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 04:26:50 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[보안검색,공항,스티커]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[우리나라]]></category>
							<title><![CDATA[한국-라오스 항공협정 서명(2010.4.13)]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140114132504</link>
							<guid>http://ijcho.com/140114132504</guid>
							<description><![CDATA[ 
한국-라오스 양국 정부는 2010년 4월 13일 항공협정 본문에 서명했다.
우리나라는 ASEAN 10개 회원국 모두와 항공협정을 체결하게 되었다.
&nbsp;
외교통상부 이용준 차관보는 이날 라오스 수도 비엔티엔을 방문하여
라오스 퐁사왓 부파(Phongsavath Boupha) 외교차관과 함께
항공협정에 공식 서명했다.
&nbsp;
노선구조 및 공급력 등 구체적 사항은 향후 항공회담을 통해 협의될 예정이다.]]></description>
							<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:05:44 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[라오스]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[보잉]]></category>
							<title><![CDATA[보잉 747-8 지상조업 ]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140114112954</link>
							<guid>http://ijcho.com/140114112954</guid>
							<description><![CDATA[ 
&nbsp; (그림: 보잉 홈페이지)
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
1. Air Start Truck (Air Starter)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;가스터빈이 장착되어어 있으며 항공기에 호스를 연결하여 공기를 불어넣음.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;항공기 엔진을 켜는 시점에 엔진을 가동할 수 있는 충분한 공기의 양을 공급함.
&nbsp;
2. Baggage Train - 수하물 및 화물 ULD를 여러개 연결해서 이동함.
&nbsp;
3. Belt Loader
&nbsp;&nbsp;&nbsp;항공기에 수하물 및 화물을 싣거나 내릴 수 있는 움직이는 벨트를 가진 차량임.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;콘테이너(ULD) 없이 수하물을 탑재하는 것을 벌크로딩(bulk loading)이라고 함.
4. Cabin Clearing Truck 
5. Conditio.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:37:48 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[747,지상조업,특수차량,보잉,사보]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[한국 공항]]></category>
							<title><![CDATA[인천공항 카운터 및 출국게이트 위치]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140114110900</link>
							<guid>http://ijcho.com/140114110900</guid>
							<description><![CDATA[ 
&nbsp;
 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
2008년 인천국제공항은 2단계 오픈 후 외국항공사는 탑승동으로 이전했다.
2단계 오픈에 따른 인천국제공항 수용능력(연간)은&nbsp;아래와 같이 증대되었다.
(인천국제공항 연차보고서 2009년 자료)
&nbsp;
* 항공기 운항: 24만회-&gt;41만회
* 여객: 3,000만명-&gt;4,400만명
* 화물: 270만톤-&gt;450만톤
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;  
]]></description>
							<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:54:01 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[인천,터미널]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[숫자로 보는 항공]]></category>
							<title><![CDATA[인천 환승객 수]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140114108574</link>
							<guid>http://ijcho.com/140114108574</guid>
							<description><![CDATA[ 
인천국제공항 환승객 수는 아래와 같다.
&nbsp;
2005년 305만명2006년 335만&#65279;명2007년 379만명2008년 442만명
2009년 520만명
&nbsp;
&nbsp;
◎ 인천국제공항 연차보고서 (2009년)
◎ 인천공항 환승율도 고공비행 (공감코리아, 2010.8.18)
◎ 환승객 vs. 경유여행객, 누구를 더 모셔야할까?
◎ 환승여객(Transfer Passenger) vs. 통과여객(Transit Passenger) 
◎ 하늘의 자유에서 5자유와 6자유를 명쾌하게 구분하기 
◎ 14.3% - 인천공항 환승객 비율 (2008년 423만명)]]></description>
							<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:02:26 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[인천,환승]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[조일주의 항공세계]]></category>
							<title><![CDATA[월페이이퍼 9월 - 인천공항공사]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140114108169</link>
							<guid>http://ijcho.com/140114108169</guid>
							<description><![CDATA[ 
2010년 9월용 인천공항공사 월페이퍼(1024X768, 1280X1024) -&gt;&nbsp;우측상단 "첨부파일"에서 다운로드
&nbsp;
 
&nbsp;
&nbsp;
◎ 인천공항공사 2010년&nbsp;월페이퍼 링크]]></description>
							<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:53:34 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[인천,월페이퍼]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[항공사]]></category>
							<title><![CDATA[DAFF]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140114093824</link>
							<guid>http://ijcho.com/140114093824</guid>
							<description><![CDATA[ 
DAFF는 휴가(Day Off)의 뜻이다.
운항승무원이나 객실승무원의 스케쥴에 사용되는 용어다..
&nbsp;
승무편조를 담당하는 팀에서 스케쥴 변동시&nbsp;
승무원에게 핸드폰 문자로 DAFF 등을&nbsp;통보하기도 한다.
&nbsp;
한편 STBY는 대기근무(Stand-by)를 뜻한다.]]></description>
							<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:11:02 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[용어,캐빈]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[항공사 스케쥴]]></category>
							<title><![CDATA[루프트한자, 세번째 A380으로 베이징 노선 주1회 취항(2010.9.1) ]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140114089378</link>
							<guid>http://ijcho.com/140114089378</guid>
							<description><![CDATA[ 
독일 루프트한자의 세번째 에어버스 A380의 이름은 "Peking(북경)"이다.
&nbsp;
Peking호는 도입된지 1주일만에2010년 9월 1일(수)부터 베이징 정기노선에 투입되었다.
&nbsp;
운항회수는 매주 1회(프랑크푸르트 수요일 출발)이며스케쥴은 다음과 같다.
LH720/721 프랑크푸르트 17:20~08:30+1 베이징 10:30~14:30 프랑크푸르트
루프트한자는 중국 항공당국과 협의를 통해운항회수를 점차 늘려가기를 희망한다.
&nbsp;
2010년 9월 12일부터 Peking호는 요하네스버그 노선에 주2회(목, 일) 투입 예정이다.
&nbsp;
루프트한자의 A380은 승객 526명까지 탑승한다.8개 퍼스트, 98개 비즈니스, 420개 이코노미석으로 이뤄진다.
&nbsp;
◎.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:55:21 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[루프트한자,A380,베이징]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[항공사 스케쥴]]></category>
							<title><![CDATA[이스트아시아에어라인, 홈페이지로 예약 가능]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140114084404</link>
							<guid>http://ijcho.com/140114084404</guid>
							<description><![CDATA[ 
이스트아시아에어라인은 2010년 8월말 회사 홈페이지를 정식으로 오픈했다.
전화예약(1599-0026)에 이어 홈페이지상 예약도 가능해졌다.
&nbsp;
2010년 9월 스케쥴은 양양-김해 매일 2회 운항로 공지되었다.
기종은 METRO23로 승객 19명까지 탑승한다.
기본운임은 편도 89,000원이다.
&nbsp;
◎ (주)이스트아시아에어라인 홈페이지 정식오픈&nbsp;(큰천사님 블로그, 2010.8.24)
◎ 이스트아시아에어라인 홈페이지 주소 www.eaair.co.kr
◎ 이스트아시아에어라인 2010년 9월 시간표&nbsp;(양양-김해 노선)
◎ 이스트아시아에어라인(부산-양양) 이용기 (동한님 블로그, 2010.8.24)]]></description>
							<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 03:32:54 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[소형,홈페이지,이스트아시아에어라인]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[뉴스로 보는 항공]]></category>
							<title><![CDATA[티웨이, 추석전 김포-제주 취항 추진]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140114084080</link>
							<guid>http://ijcho.com/140114084080</guid>
							<description><![CDATA[ 
티웨이항공은 오는 2010.9.15일부터 김포-제주 노선 운항한다고제주일보는 9/3일자 기사로 보도했다.
&nbsp;
기재는 B737-800(189석) 2대로 하루 8회 운항한다.티웨이항공 홈페이지내 예약은 9/4 현재 가능지 않은 상태이다.
&nbsp;
&nbsp;
◎ 티웨이항공 15일부터 ‘제주~김포’ 노선 운항 (제주일보, 2010.9.3)]]></description>
							<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 03:03:49 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[티웨이]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[항공기]]></category>
							<title><![CDATA[항공기 정보 검색하기]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140113985165</link>
							<guid>http://ijcho.com/140113985165</guid>
							<description><![CDATA[ 
특정 항공기의 정보를 MSN으로 확인할 때 참조할 수 있는 사이트는 아래와 같다.
MSN는 생산일련번호의 뜻으로&nbsp;Manufacturer Serial Number의 약자다.
&nbsp;
atis.casa.go.kr&nbsp;우리나라에 등록된 항공기 정보
www.Airliners.net&nbsp;항공기 사진으로 유명한 사이트www.planespotters.net (data center-production list에서 construction number 검색)]]></description>
							<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:35:02 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[검색,기종,번호]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[뉴스로 보는 항공]]></category>
							<title><![CDATA[전투기 타이어는 26번 비행마다 교체]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140113972112</link>
							<guid>http://ijcho.com/140113972112</guid>
							<description><![CDATA[ 
항공모함에는 창고에 타이어가 한가득 있겠네요!
&nbsp;
&nbsp; 전투기 타이어는 엄청난 고온과 마찰에 견뎌야하기 때문에 26번만 비행하면 교체해야 한다.
&nbsp;&nbsp; ◎ 금호타이어 "50년 전 하루 20개 만들던 때…" (머니투데이, 2010.9.1)
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:39:16 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[Bilateral ASA]]></category>
							<title><![CDATA[부정기편은 정기편 공급력의 선발대]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140113971661</link>
							<guid>http://ijcho.com/140113971661</guid>
							<description><![CDATA[ 
특정 노선의 탑승률이 80%대라면공급력을 늘리는 것이 정답이다.
그러나 쉽지 않다.운항회수나 공급력은나라와 나라간에 맺는 항공협정을통해서 결정되기 때문이다.
항공협정은 항공회담을 통해 협의되고 개정된다.항공회담은 보통 일년에 12회 내외 개최된다.어떤 나라와는 5년만에 한번 할 수도 있고어떤 나라와 항공회담은 1년에 한번 하기도 한다.
나라와 나라간의 상호 입장이 다르기 때문에항공회담이 항상 합의에 이르지 않는다.
정기편 공급력이 오래 제자리 걸음을 하고 있으면여행객은 만성적 좌석난을 겪을 수 밖에 없다.
양국 항공당국은 이럴 때 부정기편을 허가하여항공수요의 편의를 도모한다.
한국-필리핀의 경우 2007년.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:22:17 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[부정기편,항공회담,필리핀]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[유튜브]]></category>
							<title><![CDATA[사우스웨스트 랩 2탄 - 주주총회]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140113956762</link>
							<guid>http://ijcho.com/140113956762</guid>
							<description><![CDATA[  &nbsp;
&nbsp;
사우스웨스트항공 개리 켈리 사장이 진행하던 2009년 주주총회.
기내안전방송 랩으로 유명한 "리듬대사(Rythmic Ambassador)" 데이빗 홈즈가 나타났다.
주주사 대표들에게 GAAP 회계원칙을 랩으로 설명했다.]]></description>
							<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 22:23:37 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[사우스웨스트,랩]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[유튜브]]></category>
							<title><![CDATA[3차원 큐브 잘 맞추시나요?]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140113951414</link>
							<guid>http://ijcho.com/140113951414</guid>
							<description><![CDATA[  &nbsp;
&nbsp;
루빅스 큐브를 아무리 잘 푸는 사람이라도
3,400미터 상공에서 자유낙하중이라면 어떨까요.
&nbsp;
독일 청년 루드비히 피히테(Ludwig Fichte)는 
2010.8.24일 31.5초만에 큐브를 풀었습니다.
&nbsp;
다음엔 2개에 도전한다고 합니다.
낙하산 펼 시간은&nbsp;있어야 할텐데요.
&nbsp;
***
&nbsp;
루빅스 큐브(Rubik's Cube)는
1974년 이것을 발명한 헝가리 교수 
에르노 루빅(Erno Rubik)의 이름에서 유래합니다.]]></description>
							<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:10:18 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[도전,스카이다이빙,항공스포츠,큐브]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[굿모닝,항공!]]></category>
							<title><![CDATA[세번째 이벤트]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140113911644</link>
							<guid>http://ijcho.com/140113911644</guid>
							<description><![CDATA[  스타플라이어&nbsp;A320 (1:500)
&nbsp;
&nbsp;
조일주의 항공세계 블로그의
30만번째 방문자(이웃)께 드립니다!
(2010.9.1일 오전 8시 현재 292,995 히트)  
]]></description>
							<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:17:02 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[이벤트]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[굿모닝,항공!]]></category>
							<title><![CDATA[우리나라 최초의 기내 랩방송?]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140113910498</link>
							<guid>http://ijcho.com/140113910498</guid>
							<description><![CDATA[ 
 
티웨이항공(Tway air) 홈페이지내
기내서비스 안내를 보면
"랩 방송"을 예고한다.
&nbsp;
티웨이항공의 연내&nbsp;취항&nbsp;이전에 
다른 항공사가 시도하지 않는다면
티웨이가 최초의 랩방송을 기록을 남기게 된다.
&nbsp;
과연 어떠한 랩 버전일지,
연령별 고객의 반응은 어떠할지 궁금하다.
&nbsp;
사우스웨스트항공의 기내안전 랩방송은 
유튜브를 통헤 전세계적으로 유명세를 탔다.
&nbsp; ]]></description>
							<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:50:12 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[사우스웨스트,랩]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[숫자로 보는 항공]]></category>
							<title><![CDATA[전세계 항공기 대수 순위]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140113848344</link>
							<guid>http://ijcho.com/140113848344</guid>
							<description><![CDATA[                              &nbsp;순위
&nbsp;기종
&nbsp;대수
&nbsp;2009년 대비
&nbsp;1
&nbsp;에어버스 A320 시리즈
&nbsp;4,092
&nbsp;+9.5%
&nbsp;2
&nbsp;보잉 737 NG
&nbsp;3,119
&nbsp;+13.3%
&nbsp;3
&nbsp;보잉 737 클래식
&nbsp;1,651
&nbsp;-4.5%
&nbsp;4
&nbsp;보잉 757
&nbsp;945
&nbsp;-2.6%
&nbsp;5
&nbsp;보잉 747
&nbsp;915
&nbsp;-3.4%
&nbsp;6
&nbsp;보잉 767
&nbsp;863
&nbsp;-0.1%
&nbsp;7
&nbsp;보잉 777
&nbsp;858
&nbsp;+10.0%
&nbsp;8
&nbsp;보잉 MD-80
&nbsp;844
&nbsp;-4.7%
&nbs.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:34:32 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[에어버스,보잉,순위]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[공항 정보 ]]></category>
							<title><![CDATA[KLIA 2, 2012년 4월 오픈 예정 ]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140113847985</link>
							<guid>http://ijcho.com/140113847985</guid>
							<description><![CDATA[ 
말레이시아 쿠알라룸퍼의 新 LCC 터미널인 
KLIA 2가 2010년 8월 30일 착공되었다.
20개월 공사후 2012년 4월 오픈 예정이다.
&nbsp;
KLIA 2 기공식에서 말레이시아 나지브 총리는 
그간 항공시장 저변 확대에 기여한 에어아시아에 고마움을 표시했다.
또한 에어아시아의 의견을 반영하여 KLIA 2&nbsp;가 디자인되었다고 밝혔다.
&nbsp;
&nbsp;
◎ 'KLIA 2 will mark Malaysia's aviation growth' http://bit.ly/b6PvVa]]></description>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:52:35 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[LCC,말레이시아,에어아시아,터미널,착공]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[블로그로 보는 항공]]></category>
							<title><![CDATA[트위터로 공지된 에어아시아 X 본사 이전(2010.8.17)]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140113847739</link>
							<guid>http://ijcho.com/140113847739</guid>
							<description><![CDATA[ 
&nbsp;
&nbsp;
에어아시아 엑스의 사장 Azran Osman-Rani는 
2010년 8월 17일 트위터를 통해&nbsp;회사이전을 공지했다.
&nbsp; &nbsp;
회사이전을 알리는 트위터 내용 끝에&nbsp;
"방문하세요 Come and visit!"라는 말이 있었다.
&nbsp;
덧글로 정말 가봐도 되냐고 한번 물었보았다. ^^
다음 날 받은&nbsp;회신은 "물론이죠 Sure!".
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
◎ 에어아시아 엑스의 사장 Azran Osman-Rani 트위터 
◎ 에어아시아 블로그]]></description>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 03:30:25 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[에어아시아,임원,트위터]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[보잉]]></category>
							<title><![CDATA[아이콘2]]></title>
							<link>http://ijcho.com/140113847378</link>
							<guid>http://ijcho.com/140113847378</guid>
							<description><![CDATA[ 
사진: NASA/Boeing
&nbsp;
&nbsp;
아이콘2(Icon-II)는 보잉사가 기획중인 초음속기 모델이다.
NASA가 설정한&nbsp;연료절감 및 소음절감의&nbsp;목표를 충족되도록 제작할 예정이다.
&nbsp;
NASA는 Fundamental Aeronautics Program 을 통해서
2030년 항공운송의 미래를 계획하고 구상하고 있다.
&nbsp;
여러 항공기 제작사의 다양한 디자인에서
현실적인 대안을 NASA는 골라내고 있다.
&nbsp; 사진: NASA/Northrop Grumman&nbsp; &nbsp; 
&nbsp;&nbsp; ◎ NASA eyes tomorrow's passenger planes (CNET, 2010.5.18)]]></description>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:59:18 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[NASA,초음속기,보잉]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>ijcho99</author>
							<category><![CDATA[항공기]]></category>
