<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[::조일주의 항공세계:: ijcho.com]]></title>
			<link>http://ijcho.com</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100904_259/ijcho99_1283608230037_k81Pk6_jpg/PC010615_right_edited.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[::조일주의 항공세계:: ijcho.com]]></title>
					<link>http://ijcho.com</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[항공협정 키워드 가이드
트위터 @choiljoo]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:12:44 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[기네스]]></category>
					<title><![CDATA[세계에서 가장 붐비는 항공노선 TOP 10은? ]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159386038</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159386038</guid>
					<description><![CDATA[
SEL-CJU, RIO-SAO, OSA-TYO, SPK-TYO, MEL-SYD, FUK-TYO, BJS-SHA, HKG-TPE, CPT-JNB, BOM-DEL.
2011년 기준. http://www.eturbonews.com/29183/asia-leads-global-travel-growth]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:43:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[숫자로 보는 항공]]></category>
					<title><![CDATA[2011년 항공수요가 가장 많이 늘어난 국가는? ]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159385365</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159385365</guid>
					<description><![CDATA[  2011년 항공수요가 가장 많이 늘어난 국가는(백만명, 2010년대비)?  칠레 9.3(+21%) 브라질 82.3(+17%) 필리핀 24.4(+15%) 러시아 44.5(+15%) 사우디아라비아23.3(+15%) 터키 34.4(+15%) 인도 71.6(+13%) 베트남 16.1(+12%) 인도네시아 53.7(+11%)
http://www.eturbonews.com/29183/asia-leads-global-travel-growth]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:31:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[육상]]></category>
					<title><![CDATA[ATACS]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159384682</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159384682</guid>
					<description><![CDATA[ 
ATACS (Advanced Train Administration and Communications System): 열차와 지상 설비를 디지털 무선으로 연결, 정확한 위치 정보를 기반으로 속도 지침과 브레이크, 건널목의 작동 등을하는 시스템.  야마노테선이 1분 40초 간격으로 운항. 그런데도 급하게 타는 사람이 있다. ]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:20:55 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[항공용어]]></category>
					<title><![CDATA[Coffin Corner]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159377032</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159377032</guid>
					<description><![CDATA[
(그림: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:CoffinCorner.png) 
코핀코너 Coffin Corner 또는 Q Coner라고하며 비행기가 특정 마하속도에서 실속 위험이 높아지는 고도범위를 가리킴. 한편 High speedbuffet 이란 고속비행중에 날개에서 공기가 이탈하여 양력이 줄어드는 것을 말함. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Coffin_corner_(aviation)]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:39:47 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[굿모닝,항공!]]></category>
					<title><![CDATA[캐빈승무원은 왜 다이어트 코크 서비스를 선호하지 않는가?]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159376714</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159376714</guid>
					<description><![CDATA[ 
루프트한자 USA 트위터의 퀴즈: 왜 많은 캐빈승무원이 기내서비스 음료중 다이어트코크를 선호하지 않을까요?  @Lufthansa_USA : 
Pop quiz! Why do many flight attendants claim Diet Coke is their least favorite beverage to serve in-flight?  
The answer: many flight attendants dislike serving Diet Coke because it fizzes for nearly twice as long as other sodas; takes longer to pour 거품이 많이나서 일반 음료에 비해 따르는 데2배의 시간이 걸린다고 합니다.  ]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:25:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스로 보는 항공]]></category>
					<title><![CDATA[AA의 Flagship Check-in 서비스]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159376475</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159376475</guid>
					<description><![CDATA[
(사진: AA 홈페이지) 
아메리카항공이 2011년 11월 LA공항에서 개시한 Flagship Check-in. 퍼스트 클래스가 아니고 마일리지 등급이 높지않더라도 125불을 내면 별도의 라인으로 신속하게 공항수속을 밟음. 터미널에 상주하는 파파라치를 피하려는 VIP 고객층 이용.  
http://www.aa.com/i18n/urls/flagshipcheckin.jsp http://blog.apex.aero/prepost-flight/airlines-airports-offer-ways-avoid-lengthy-lines-security-checkpoints/]]></description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:11:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스로 보는 항공]]></category>
					<title><![CDATA[Scoot의 IATA 코드는 TZ]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159302330</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159302330</guid>
					<description><![CDATA[  (사진: 스쿳 Scoot 홈페이지)  
장거리 LCC 스쿳의 IATA 코드는 TZ. 
모회사 싱가폴항공의 코드 SQ와 비슷한 OQ를 배정받았으나 IATA에서 기술적 문제를 들어 변경 요청. 
http://www.nycaviation.com/2012/05/back-tz-the-future-singapores-scoot-to-resurrect-iata-code-of-ata/&#65279; http://www.flyscoot.com/index.php/en/pr21-infosheet-change-in-iata-designator-code-from-oq-to-tz IATA에서 따로 밝히고 있지 않았으나 알파벳 O과 숫자 0을 시스템에 입력시 혼동될 수 있는 문제를 기사에선 지적했습니다.  About Scoot™
Scoot™ will provide medium and long haul no-frills flights from 4 June 201.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:51:52 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[국토부PR]]></category>
					<title><![CDATA[A380의 교체공항으로 제주공항 지정]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159261860</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159261860</guid>
					<description><![CDATA[ 
국토해양부는 제주공항(CJU)을 A380, 747-8F의 교체공항으로 지정. 기상악화 등으로 회항시 이용 가능. 6월말부터 적용 예정.  
초대형항공기 교체공항 추가 지정
교체공항을 해외에서 국내로 변경하여 비용 절감, 승객편익 증대  공항안전과 게시일: 2012-05-09 11:00 조회수: 611  국토해양부(장관 권도엽)는 인천국제공항에 도착하는 초대형항공기*가 기상악화 시 회항할 수 있도록 제주공항을 교체공항**으로 추가 지정 계획이라고 밝혔다.
 * 초대형항공기(A380) : 국제민간항공기구(ICAO)의 분류기준상 F급으로 최고높이 24m(아파트10층), 동체길이 73m, 날개면적 845㎡(농구코트2배), 최대좌석 850석 크기(기종 : 붙.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:38:28 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사회·정치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[영어약어]]></category>
					<title><![CDATA[항공 관련 약어 추가]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159261241</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159261241</guid>
					<description><![CDATA[AIDX &#8211; Aviation Information Data Exchange (formally known as FIMS)
FIMS &#8211; Flight Information Management System FIDS: Flight Information Display System FIMS &#8211; Flight Information Management System OOOI - Out, Off, On and In (한 레그) * Out &#8211; Out of the gate(push back) * Off &#8211; Off the ground(take off) * On &#8211; On the ground(landed) * In &#8211; In the gate(on blocks) RMS - Resource Management System]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:31:17 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[어학·외국어]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[우리나라]]></category>
					<title><![CDATA[블라디보스톡 노선 자유화 합의]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159257454</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159257454</guid>
					<description><![CDATA[ 
한국-러시아 항공당국은 5.10-11일 모스크바에서 열린 항공회담에서
블라디보스토크공항을 자유공항으로 설정하는 내용에 합의했다. 향후 한국 제지점-블라디보스토크(VVO) 노선의 경우 1노선 1개 항공사의 제한을 받지 않으며
공급력도 운항횟수의 제한을 받지 않게 된다.
또한 이 노선에서 자국 항공사간 코드쉐어도 허용되었다.  
한국과 블라디보스톡 노선 항공자유화 합의  
국제항공과 게시일: 2012-05-12 11:22 조회수: 337  국토해양부(장관 권도엽)는 5.10(목)～11(금)일 모스크바에서 열린 한-러시아 항공회담을 통해  한국과 블라디보스톡간 노선에서 양국 항공사에게 무제한 운항을 허용하는 항공자유화(3.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:50:34 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사회·정치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[굿모닝,항공!]]></category>
					<title><![CDATA[항공편의 대체제는?]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159253513</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159253513</guid>
					<description><![CDATA[ 
항공 여객운송의 라이벌은 누구일까요? 유학생 - 온라인 강의, 외국 학교의분교
비즈니스맨 - 온라인 채팅(SKYPE, 구글톡 등), 전화
주말여행 - 쇼핑몰  
일반적으로 항공사는 다른 항공사만 경쟁자로 생각하지만
라이벌은 다른 곳에도 있습니다.  
]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:08:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[숫자로 보는 항공]]></category>
					<title><![CDATA[국제유가 추이]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159252963</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159252963</guid>
					<description><![CDATA[  첨부: 기획재정부 지표 참조]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:01:49 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[포토로그]]></category>
					<title><![CDATA[Marketing Myopia]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159242106</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159242106</guid>
					<description><![CDATA[마케팅 근시안의 네가지 요인은? 1. 구매력 있는 인구가 계속 증가할 것이란 믿음
2. 자사 주력상품에 대한 경쟁력 있는 대체품이 없을 것이란 믿음
3. 대량생산 및생산단위당 비용절감에 대한지나친 신봉
4. 특정상품에 대한 과도한 과학힐험, 성능향상, 제조단가 절감 ]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:43:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[말말말]]></category>
					<title><![CDATA[지키지 못할 약속은...]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159224519</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159224519</guid>
					<description><![CDATA["항공기 제작사는 지키지 못할 약속을 해선 안된다.Manufacturers should not give us promises they cannot keep." 
- 카타르항공 사장, Akbar Al Baker (2012년 4월 Global Aerospace Summit에서 제작사의 공급망 문제를 지적, Flight International 2012.4.24-30)
]]></description>
					<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:07:33 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,사회·정치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[굿모닝,항공!]]></category>
					<title><![CDATA[787 벙크]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159132796</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159132796</guid>
					<description><![CDATA[보잉787승무원휴식공간(AA페이스북사진)http://t.co/UqWfWjdD]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:52:09 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[굿모닝,항공!]]></category>
					<title><![CDATA[오픈스카이 노선과 운수권 배분]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159121294</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159121294</guid>
					<description><![CDATA[항공자유화지역이나노선은운수권배분절차가필요없습니다.일부신문기사내용에오류가있네요.]]></description>
					<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:03:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[굿모닝,항공!]]></category>
					<title><![CDATA[KA 기내식 새 메뉴]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159085901</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159085901</guid>
					<description><![CDATA[드래곤에어CCLS기내식메뉴30여개새로선보이네요.홍콩발베이징,상하이노선에제공.이중에한국스타일음식메뉴는네가지.]]></description>
					<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:46:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[굿모닝,항공!]]></category>
					<title><![CDATA[에어 요시노야]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159063207</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159063207</guid>
					<description><![CDATA[일본항공의특별기내식"에어요시노야AIR吉野家".5월까지미주,유럽노선등에기간한정서비스.일본의규동체인점요시노야는1899년도쿄에서시작.창업자에키치마츠다의고향오사카의동네를가게이름으로정함.2004년내일본1,000개지점돌파.]]></description>
					<pubDate>Sat, 12 May 2012 23:23:52 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[굿모닝,항공!]]></category>
					<title><![CDATA[VVO 항공자유화]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140159044636</link>
					<guid>http://ijcho.com/140159044636</guid>
					<description><![CDATA[한국-러시아항공당국은한국발블라디보스톡노선자유화에합의.운항횟수제한없이취항가능.지정항공사도기존1개사의제한을철폐.http://www.mltm.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?id=95070237]]></description>
					<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:20:40 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스로 보는 항공]]></category>
					<title><![CDATA[히드로공항의 Public Sector 파업]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140158890693</link>
					<guid>http://ijcho.com/140158890693</guid>
					<description><![CDATA[ 
런던 히드로공항은 오늘 공무원(출입국 관리) 파업으로 입국수속이 지연될 것이라고 트윗. @HeathrowAirport 이달초 BBC는 영국정부가 Border Force의 10% 감축할 계획을 갖고 있다고 보도한 바 있음.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-17913781 지날 11월에는 연금에 대해 항의한 출입국 관리사무소의 파업이 있어서 런던 히드로공항이 항공사에 탑승객을 절반 수준으로 할 것을 일시적으로 요구한 바 있음.
http://www.bbc.co.uk/news/uk-15884527]]></description>
					<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:44:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스로 보는 항공]]></category>
					<title><![CDATA[수호이 슈퍼젯100의 잔해 일부 발견]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140158885447</link>
					<guid>http://ijcho.com/140158885447</guid>
					<description><![CDATA[수호이 슈퍼젯의 잔해가 산 정상에서 발견되었다는 USA투데이와 뉴욕데일리의 보도.구조헬기는 Salak산 정상에서 항공기 제조사의 로고색인 파란색/흰색이 포함된 잔해를 발견했다고 함.비가 오는 가운데 800여명의 인원이 투입되고 있으나 험준한 지형때문에 구조작업에 어려움을 겪고 있다고 함. http://www.usatoday.com/news/world/story/2012-05-09/russian-plane-missing/54868038/1?csp=34news http://www.nydailynews.com/news/world/wreck-found-russia-superjet-indonesia-demo-flight-article-1.1075481]]></description>
					<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:21:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[한국&#160;항공사]]></category>
					<title><![CDATA[OZ 내항기 운영]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140158874182</link>
					<guid>http://ijcho.com/140158874182</guid>
					<description><![CDATA[아시아나는 5월 21일부터 부산-인천 노선을 국제선 환승전용 내항기로 변경 운영. http://flyasiana.com/sub/news/view.asp?page=1&amp;cidx=1707]]></description>
					<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:18:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스로 보는 항공]]></category>
					<title><![CDATA[슈퍼젯이 자카르타에서 실종]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140158844056</link>
					<guid>http://ijcho.com/140158844056</guid>
					<description><![CDATA[ 
러시아 수호이사의 민항기 슈퍼젯100이 자카르타 남부에서 비행중 실종. 현지시각 오후 3시경으로 46명 탑승.
인도네시아에서 실종된 수호이 슈퍼젯100(등록번호 RA-97004)과의 마지막 무선이 이뤄진 곳은 Bogor 부근의 Salak산으로 해발 2천미터 이상 고지대. 해가 지고 어두워져 수색이 중단된 상태임. 러시아 수호이사는 슈퍼젯 100 비행기를 아시아지역에 선보이기 위해 지역투어를 하고 있었음. 총 6개국으로 미얀마, 파키스칸, 카자흐스탄에 인도네시아에 5/9일 도착했음. 원래 자카르타 비행 이후 라오스와 베트남에 갈 예정이었음.  수호이사가 만든 100인승 비행기로 2011년 4월 아르메니아의 아르마비아항공사에 첫번째 인도.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:52:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[공항 정보 ]]></category>
					<title><![CDATA[베를린공항(BER) 개항 연기]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140158811329</link>
					<guid>http://ijcho.com/140158811329</guid>
					<description><![CDATA[베를린 브란데부르크공항(BER)의 개항은 애초 6월 3일로 잡혀있었으나 늦여름으로 연기. 이유는 화재방지 시설 설치 문제. 개항연기시 매달 2천만불 손해. 1만여명 초청하려했던 장대한 개항식 취소.거점공항을 TXL에서 옮기는 항공사인 에어베를린도 아쉬움을 표명. 모든 스케쥴을 조정해야하는 등 각종 유무형 비용 소요 발생.베를린에는 Tegel공항(TXL), Schonefeld공항(SXF)이 운영중. Tempelhof공항(THF)는 2008년 문을 닫음. 에어베를린의 거점공항은 현재 TXL인데 BER로 옮길 예정. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_Berlin
]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:31:27 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[외국 항공정책]]></category>
					<title><![CDATA[러시아는 운수권 배분 관련 규제 강화]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140158811183</link>
					<guid>http://ijcho.com/140158811183</guid>
					<description><![CDATA[러시아 교통부는 운수권 배분경쟁 과열에 따라서 새로운 규정을 제정할 계획이라고 함 - 점수제 도입.http://atwonline.com/international-aviation-regulation/news/new-russian-commission-regulate-international-route-rights-05
]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:28:37 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사회·정치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[뉴스로 보는 항공]]></category>
					<title><![CDATA[에어인디아는 조종사 10명 해고]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140158811128</link>
					<guid>http://ijcho.com/140158811128</guid>
					<description><![CDATA[에어인디아의 150여명 노조측 조종사가 단체로 병가를 내자 사측은 승무원 집으로 의료팀을 보내는 한편 노조를 불인정. 쟁점은 최근 합병한 인디안항공 조종사에게 787 전환교육 기회주는지 여부.http://aviationnewsdaily.com/2012/05/08/10-air-india-pilots-dismissed-their-union-disbanded/
]]></description>
					<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:27:28 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[객실]]></category>
					<title><![CDATA[MH의 Chef-On-Call]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140158731478</link>
					<guid>http://ijcho.com/140158731478</guid>
					<description><![CDATA[말레이시아항공(MH)의 퍼스트 클래스 여행자는 40여개 요리중 원하는 것을 24시간전 선택 가능. 이 "쉐프온콜" 서비스는 A380의 비즈니스 승객에게도 제공 예정. MH는 A380을 7월 1일부터 쿠알라룸퍼-런던 노선에 투입.]]></description>
					<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:39:03 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[굿모닝,항공!]]></category>
					<title><![CDATA[일본 항공사의 애니메이션 연계 마케팅]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140158713164</link>
					<guid>http://ijcho.com/140158713164</guid>
					<description><![CDATA[ANAXGUNDAM에이어서...에반게리온!ANAXEVANGELION5月下旬始動予定#ANAevangelionhttp://t.co/rJxxMpjXhttp://t.co/sJuaGrEh]]></description>
					<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:25:12 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[굿모닝,항공!]]></category>
					<title><![CDATA[보잉 아이패드 앱]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140158711495</link>
					<guid>http://ijcho.com/140158711495</guid>
					<description><![CDATA[BoeingMilestones]]></description>
					<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:58:52 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[일본 공항]]></category>
					<title><![CDATA[도쿄 하네다공항에 캡슐호텔 개시]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140158661271</link>
					<guid>http://ijcho.com/140158661271</guid>
					<description><![CDATA[   http://first-cabin.jp/store_haneda-terminal1/index.php]]></description>
					<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:30:20 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[굿모닝,항공!]]></category>
					<title><![CDATA[GA, JKT-TPE 취항]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140158641139</link>
					<guid>http://ijcho.com/140158641139</guid>
					<description><![CDATA[인도네시아가루다항공(GA)은동북아노선스케쥴조정.4월27일부로발리덴파사-도쿄하네다주5회취항.한편발리-나고야노선은중단.자카르타-타이베이노선은5월24일주7회로취항.
 ]]></description>
					<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:36:10 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[굿모닝,항공!]]></category>
					<title><![CDATA[JOVIAL]]></title>
					<link>http://ijcho.com/140158615691</link>
					<guid>http://ijcho.com/140158615691</guid>
